Aug.302024
神戸のホームページ制作会社 ウィルスタイル様のサイトにて弊社WEBサイトの制作エピソード記事が掲載されました。
view more
人体や地球環境に有害な有機溶剤を含まない、人と自然に優しい粉体塗料。
粉体塗料は、環境に対する意識の高いヨーロッパを中心に発展してきました。
延原商事では、この人と自然に優しい粉体塗料をヨーロッパのメーカーから製造ライセンスを取得したアジア屈指のOEM先より輸入することで、20年にわたりよりリーズナブルな価格で日本企業の皆さまへご提供しています。
塗膜性能 | ||
---|---|---|
項目 | ハイブリッドHB70A34 | 試験方法 |
前処理方法 | リン酸亜鉛化成皮膜処理 | |
試験板焼付け条件 | 180°C×10分 | 被塗物温度 |
膜厚 | 60〜80um | 電磁式膜厚計 |
基盤目密着性 | 分類0 100/100 | クロスカット法2mm間隔 |
耐カッピング性 | 6mm以上 | カッピング試験装置 |
耐衝擊性 | 50cm | Ф1.5cm×1.8kg |
鉛筆硬度 | H-2H | 鉛筆法 すり傷評価 |
耐屈曲性 | 4mm | マンドレル屈曲試験機 |
耐水性 | 異常なし | 水道水浸漬 38°C×500時間 |
耐湿性 | 異常なし | 38°C、100%RH×1,000時間 |
耐塩水噴霧性 | カット部隔離幅5mm以内 | 5%NaCl 1,000時間 |
耐酸性 | 異常なし | 5%硫酸 23°C×500時間 |
耐アルカリ性 | 異常なし | 5%水酸化ナトリウム23°C×500時間 |
※上記塗膜性能の数値はあくまでも標準値です。色・艶などで性能が異なる場合があります。
塗膜性能 | ||
---|---|---|
項目 | エポキシEF58 | 試験方法 |
前処理方法 | リン酸亜鉛化成皮膜処理 | |
試験板焼付け条件 | 180°C×10分 | 被塗物温度 |
膜厚 | 60〜80um | 電磁式膜厚計 |
基盤目密着性 | 分類0 100/100 | クロスカット法2mm間隔 |
耐カッピング性 | 3mm以上 | カッピング試験装置 |
耐衝擊性 | 10cm | Ф1.5cm×1.8kg |
鉛筆硬度 | H-3H | 鉛筆法 すり傷評価 |
耐屈曲性 | 10mm | マンドレル屈曲試験機 |
耐水性 | 異常なし | 水道水浸漬 38°C×500時間 |
耐湿性 | 異常なし | 38°C、100%RH×1,000時間 |
耐塩水噴霧性 | カット部隔離幅3mm以内 | 5%NaCl 1,000時間 |
耐酸性 | 異常なし | 5%硫酸 23°C×500時間 |
耐アルカリ性 | 異常なし | 5%水酸化ナトリウム23°C×500時間 |
※上記塗膜性能の数値はあくまでも標準値です。色・艶などで性能が異なる場合があります。
塗膜性能 | ||
---|---|---|
項目 | HAA硬化型ポリエステルPR39 | 試験方法 |
前処理方法 | リン酸亜鉛化成皮膜処理 | |
試験板焼付け条件 | 170°C×20分 | 被塗物温度 |
膜厚 | 60〜80um | 電磁式膜厚計 |
基盤目密着性 | 分類0 100/100 | クロスカット法2mm間隔 |
耐カッピング性 | 6mm以上 | カッピング試験装置 |
耐衝擊性 | 50cm | Ф1.5cm×1.8kg |
鉛筆硬度 | H-2H | 鉛筆法 すり傷評価 |
耐屈曲性 | 4mm | マンドレル屈曲試験機 |
耐水性 | 異常なし | 水道水浸漬 38°C×500時間 |
耐湿性 | 異常なし | 38°C、100%RH×1,000時間 |
耐塩水噴霧性 | カット部隔離幅5mm以内 | 5%NaCl 1,000時間 |
促進耐候性試験 | 光沢保持率80%以上 | QUV A 1,000時間 |
屋外暴露試験 | 2年間 光沢保持率60%以上 | フロリダ屋外暴露 |
耐酸性 | 異常なし | 5%硫酸 23°C×500時間 |
耐アルカリ性 | 異常なし | 5%水酸化ナトリウム23°C×500時間 |
※上記塗膜性能の数値はあくまでも標準値です。色・艶などで性能が異なる場合があります。